비급여 항목
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 수면내시경 | 53,500원 |
| 복부초음파 | 30,000원 |
| 갑상선초음파 | 15,000원 |
| 영양수액 | 30,000원 / 70,000원 |
| 전해질 수액 | 15,000원 |
| 혈액 검사(45종) | 40,000원 |
예방접종 백신 수가
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| B형 간염 | 성인 15,000원 |
| A형 간염 | 성인 70,000원 |
| 독감 4가 | 40,000원 |
| T.D (디프테리아, 파상풍) |
성인 30,000원 |
| T.DAP (디프테리아, 파상풍, 백일해) |
성인 40,000원 |
| 폐렴 백신 | 150,000원 |
| 대상포진 백신 | 180,000원 |

